| 000 | 00392nam a22001697a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | OSt | ||
| 005 | 20251010123650.0 | ||
| 008 | 250822b |||||||| |||| 00| 0 eng d | ||
| 040 | _cuai | ||
| 041 | _aRUM | ||
| 100 |
_aTIMAR, Romulus _9426 |
||
| 240 | _aAMG, MD | ||
| 245 | _aDiabetul zaharat si bolile metabolice | ||
| 260 |
_aTimișoara : _c2018 |
||
| 650 | _a*ND | ||
| 942 |
_cBK _n0 |
||
| 999 |
_c3166 _d3166 |
||