| 000 | 00460nam a22001937a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | OSt | ||
| 005 | 20251217084651.0 | ||
| 008 | 250929b |||||||| |||| 00| 0 eng d | ||
| 020 | _a978-973-37-2931-0 | ||
| 040 | _cUAI | ||
| 041 | _arum | ||
| 080 | _a316 | ||
| 100 |
_aTARCA , Viorel _9842 |
||
| 240 | _aMD | ||
| 245 | 1 | _aNotiuni fundamentale de biostatistica | |
| 260 |
_aIasi : _bJunimea, _c2025 |
||
| 650 | _aLVI Biostatistica | ||
| 942 |
_cBK _n0 |
||
| 999 |
_c3575 _d3575 |
||