| 000 | 00385nam a22001697a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | OSt | ||
| 005 | 20251117122438.0 | ||
| 008 | 251117b |||||||| |||| 00| 0 eng d | ||
| 020 | _a9975-936-47-4 | ||
| 040 | _cUAI | ||
| 041 | _arum | ||
| 100 |
_aROSCA, Iurie _92023 |
||
| 240 | _aSC | ||
| 245 | _aExercitii de luciditate | ||
| 260 |
_aChisinau : _bEd. Civitas, _c2000 |
||
| 942 |
_cBK _n0 |
||
| 999 |
_c5185 _d5185 |
||