| 000 | 00385nam a22001697a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | OSt | ||
| 005 | 20260203085848.0 | ||
| 008 | 260129b |||||||| |||| 00| 0 eng d | ||
| 040 | _cUAI | ||
| 041 | _arum | ||
| 100 | _aCRISTEA, Maria | ||
| 240 | _aMD, TD | ||
| 245 | _aSistemul stomatognat si noxele | ||
| 260 |
_aCluj-Napoca _bEd. Dacia _c1985 |
||
| 942 |
_cBK _n0 |
||
| 999 |
_c5616 _d5616 |
||