| 000 | 00478nam a22001817a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | OSt | ||
| 005 | 20260129091045.0 | ||
| 008 | 260129b |||||||| |||| 00| 0 eng d | ||
| 040 | _cUAI | ||
| 041 | _aita | ||
| 100 | _aDETTORI, Salvatore | ||
| 240 | _aMD, TD | ||
| 245 | _aEvoluzione del rapporto dinamico funzionale tra occlusione ed ATM | ||
| 260 |
_aSorso _bEd. Ceccarelli snc Grotte di Castro _c2001 |
||
| 700 | _aCONFALONI, Angelo | ||
| 942 |
_cBK _n0 |
||
| 999 |
_c5622 _d5622 |
||