| 000 | 00389nam a22001577a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | UNIVERSITATEA AP | ||
| 005 | 20260225113200.0 | ||
| 008 | 260225b |||||||| |||| 00| 0 eng d | ||
| 040 | _cUAI | ||
| 041 | _ager | ||
| 240 | _aMD, TD | ||
| 245 | 1 | _aRuckblick und analyse wettbewerbsabeiten unter die lupe genommen | |
| 260 |
_aGermania : _c1989 |
||
| 942 |
_cBK _n0 |
||
| 999 |
_c5859 _d5859 |
||